利用には、SkyOnDemand管理画面にてSalesforce Connect連携の設定が必要となります。
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 | |
| 入力データ | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上にあるコンポーネントを選択します。 |
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DBMS | 必須 | 使用不可 | DBMSを選択します。
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
<?xml version="1.0"?>
<request>
<method></method>
<entity_name></entity_name>
<query_option>
<selectAll></selectAll>
<key></key>
<top></top>
<skip></skip>
<filter></filter>
<skipToken></skipToken>
<orderby></orderby>
<select></select>
</query_option>
<id></id>
</request>
| 要素名1 | 要素名2 | 要素名3 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| request | ||||
| method | HTTPのメソッドを入力します。 | |||
| entity_name | 取得対象のテーブル名を入力します。 | |||
| query_option | System Query Optionsを入力します。 | |||
| selectAll | 取得対象の項目名をカンマ区切りで入力します。 | |||
| key | キー項目の項目名を入力します。 | |||
| top | Top System Query Optionを入力します。 | |||
| skip | Skip System Query Optionを入力します。 | |||
| filter | Filter System Query Optionを入力します。 | |||
| skipToken | Skip Token System Query Optionを入力します。 | |||
| orderby | Orderby System Query Optionを入力します。 | |||
| select | Select System Query Optionを入力します。 | |||
| id | キー項目の値を入力します。 |
Salesforce Connectからのリクエストにより、自動的に各要素の内容が設定されます。
詳細については、「スキーマ編集」を参照してください。
| コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| sql_statement | 選択された[DBMS]に応じたSQL文が格納されます。 | |
| message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
| message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
| message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
| error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
| error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
| error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
仕様制限については、「Salesforce Connectアダプタの制限事項」を参照してください。
| 例外名 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| IllegalArgumentException | 入力データが不正です。 | エラーメッセージを確認し、設定内容をご確認ください。 |