| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | ループ |
| 2番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| 3番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | ループ |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | 並び替え順 | 並び替え順を指定します。 |
| 必須設定 | 順序 | 順序を指定します。 |
| 必須設定 | 並び替え順 | 並び替え順を指定します。 |
| 必須設定 | 順序 | 順序を指定します。 |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
ソート順については、「キーによるソート」ロジックの「ソート順」を参照してください。
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| 並び替え順 | 小文字優先の文字列順 |
| 順序 | 昇順 |
| 並び替え順 | 小文字優先の文字列順 |
| 順序 | 昇順 |
| 001,東京都,108,千代田区 |
| 003,千葉県,301,千葉市 |
| 001,東京都,101,文京区 |
| 002,大阪府,201,大阪市 |
| 001,東京都,128,武蔵野市 |
| 001,東京都,101,文京区 |
| 001,東京都,108,千代田区 |
| 001,東京都,128,武蔵野市 |
| 002,大阪府,201,大阪市 |
| 003,千葉県,301,千葉市 |