| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 条件 |
| 2番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| 3番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | 条件数 | 条件数を1以上で指定します。 |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| 条件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力ハンドラの本数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | (2*n)+1 |
| 番号 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| 1番目 | 真偽値 | 1番目の値がtrueの場合、2番目の文字列を出力します。falseの場合、3番目の判定をします。 |
| 2番目 | 文字列 | |
| 3番目 | 真偽値 | 3番目の値がtrueの場合、4番目の文字列を出力します。falseの場合、5番目の判定をします。 |
| 4番目 | 文字列 | |
| 5番目 | 真偽値 | 5番目の値がtrueの場合、6番目の文字列を出力します。falseの場合、7番目の判定をします。 |
| 6番目 | 文字列 | |
| ・・・ | 真偽値 | ・・・ |
| ・・・ | 文字列 | |
| 最後番目 | 文字列 | 真偽値がすべてfalseだった場合、この文字列を出力します。 |
[条件数]の推奨最大値は「100」です。
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| 条件数 | 1 |
| サンプルデータ株式会社,サンプルデータ株式会社,同じ,同じでない |
| サンプルデータ株式会社,サンプルデータ,○,× |
| アメリカ合衆国,日本,Yes,No |
| 同じ |
| × |
| No |