 
| 場所 | 型 | 
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 数値 | 
| ロジックの出力 | 文字列 | 
 詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 | 
|---|---|---|
| 必須設定 | フォーマット | 出力の数値フォーマットを指定します。 | 
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 | 
| 記号 | 位置 | 意味 | 
|---|---|---|
| 0 | 数値 | 数字 | 
| # | 数値 | 数字。ゼロだと表示されない | 
| . | 数値 | 数値桁区切り子または通貨桁区切り子 | 
| - | 数値 | マイナス記号 | 
| E | 数値 | 科学表記法の仮数と指数を区切る。接頭辞や接尾辞内に引用符を付ける必要はない。 | 
| % | 接頭辞または接尾辞 | 100倍してパーセントを表す | 
| 入力値(数値) | フォーマット | 出力値(文字列) | 
|---|---|---|
| 0.25 | ###.0% | 25.0% | 
| 12.34 | # | 12 | 
| 1234 | 0.###E0 | 1.234E3 | 
 これは四捨五入ではありません。四捨五入を行いたい場合には、「四捨五入」ロジックを使用してください。
これは四捨五入ではありません。四捨五入を行いたい場合には、「四捨五入」ロジックを使用してください。
 
| プロパティ | 設定値 | 
|---|---|
| フォーマット | ##0.0% | 
| 0.25 | 
| 1 | 
| 0.0012 | 
| 25.0% | 
| 100.0% | 
| 0.1% |