| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | XPath式 | 値を取得する位置をXPath式で指定します。 |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| XPath式 | data[1] |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| XPath式 | . |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| XPath式 | /root/element/sample/data[1] |
|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <element> <sample> <data>データ1</data> <data>データ2</data> </sample> <sample> <data>データ3</data> <data>データ4</data> </sample> </element> </root> |
| データ1,データ2,データ1 |
| データ3,データ4,データ1 |