| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | すべて |
| 2番目の入力ハンドラ | すべて |
| 3番目の入力ハンドラ | すべて |
| 4番目の入力ハンドラ | すべて |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 条件 | 判定対象 | 判定対象を選択してください |
| 条件 | 判定方法 | 条件の判定方法を選択してください |
| 条件 | 判定基準 | 条件の判定基準を選択してください |
| 条件 | 判定内容 | 条件の判定内容を選択してください |
| 成立時 | 出力方法 | 成立時の出力方法を選択してください |
| 成立時 | 出力内容 | 成立時の出力内容を選択してください |
| 不成立時 | 出力方法 | 不成立時の出力方法を選択してください |
| 不成立時 | 出力内容 | 不成立時の出力内容を選択してください |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| 判定対象 | 判定対象を選択します。 プルダウンメニューには入力データが設定された入力ハンドラの番号、および入力ハンドラにつないだ要素やロジックのコメントが表示されます。 |
|---|---|
| 判定方法 | 判定内容の指定方法を選択します。
|
| 判定基準 | 判定基準を選択します。 プルダウンメニューの内容は、[判定対象]のデータ型によって変わります。 |
| 判定内容 | 判定対象と比較する内容を指定します。
|
| 出力方法 | 出力値の指定方法を選択します。
|
|---|---|
| 出力内容 | 出力する値を指定します。
|
| データ型 |
|---|
| 文字列型 |
| 整数型 |
| 10進数型 |
| 真偽値型 |
| プロパティ | 設定値 | |
|---|---|---|
| 条件 | 判定対象 | 1.nullチェック |
| 判定方法 | 指定した値との比較 | |
| 判定基準 | ?と等しい | |
| 判定内容 | true | |
| 成立時 | 出力方法 | 指定した値を出力 |
| 出力内容 | 未分類 | |
| 不成立時 | 出力方法 | 変数を出力 |
| 出力内容 | 2.カテゴリ | |
| データベース,サンプル1 |
| ,サンプル2 |
| アプリケーション,サンプル3 |
| データベース,サンプル1 |
| 未分類,サンプル2 |
| アプリケーション,サンプル3 |