| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 数値 |
| 2番目の入力ハンドラ | 数値 |
| ロジックの出力 | 真偽値 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| nullの処理 | nullオプション | 入力にnullが含まれていた場合の処理方法を指定します |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| オプション | 説明 |
|---|---|
| 判定/演算/処理不能な場合にfalseを返す | 判定/演算/処理不能な場合でも例外を発生せずに、処理を継続します。 |
| nullを0に変換 | nullを0に変換し、処理を継続します。 |
| 判定/演算/処理不能な場合に例外を発生させる | 判定/演算/処理不能な場合に例外(CalculationException)を発生させ、処理を停止します。 |
| 一方でもnullならばnullを出力する | 入力ハンドラの値のいずれかがnullであれば、nullを出力します。 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| nullオプション | 判定/演算/処理不能な場合にfalseを返す |
| 99,100 |
| 100,100 |
| 101,100 |
| true |
| true |
| false |